#2Q90YJ29
88369
3883
Daily Player Tracking
AVG. FAME
167.8
-1.3
Compared to previous week
MEDIAN SCORE
650
Compared to previous week
DAILY FAME
28438
+2588
Compared to previous week
ATTACKS MISSED
30.5
-16.8
Compared to previous week
PLAYERS MISSED
8
-4.8
Compared to previous week
# | Player | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Avg. | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | millirock | 4 | 900 | 4 | 800 | 4 | 700 | 4 | 900 | 206.3 | 16 | 3300 |
2 | MATTI | 4 | 900 | 4 | 900 | 4 | 600 | 4 | 800 | 200.0 | 16 | 3200 |
3 | kalmari41 | 4 | 800 | 4 | 800 | 4 | 900 | 4 | 650 | 196.9 | 16 | 3150 |
4 | Vauva | 4 | 800 | 4 | 900 | 4 | 900 | 4 | 550 | 196.9 | 16 | 3150 |
5 | Pete | 4 | 800 | 4 | 900 | 4 | 800 | 4 | 650 | 196.9 | 16 | 3150 |
6 | peksu | 4 | 700 | 4 | 650 | 4 | 800 | 4 | 900 | 190.6 | 16 | 3050 |
7 | Helmi | 4 | 550 | 4 | 900 | 4 | 800 | 4 | 800 | 190.6 | 16 | 3050 |
8 | omlfcg | 4 | 550 | 4 | 800 | 4 | 700 | 4 | 900 | 184.4 | 16 | 2950 |
9 | Suomenparas99 | 4 | 700 | 4 | 800 | 4 | 700 | 4 | 700 | 181.3 | 16 | 2900 |
10 | Pikanen Limpsa | 4 | 700 | 4 | 900 | 4 | 500 | 4 | 700 | 175.0 | 16 | 2800 |
11 | Turpitsa | 4 | 900 | 4 | 800 | 4 | 600 | 4 | 500 | 175.0 | 16 | 2800 |
12 | tomi | 4 | 600 | 4 | 800 | 4 | 800 | 4 | 600 | 175.0 | 16 | 2800 |
13 | EsinahatonMusli | 4 | 650 | 4 | 550 | 4 | 800 | 4 | 800 | 175.0 | 16 | 2800 |
14 | surma | 4 | 700 | 4 | 600 | 4 | 700 | 4 | 800 | 175.0 | 16 | 2800 |
15 | Unihukkari | 4 | 550 | 4 | 700 | 4 | 700 | 4 | 800 | 171.9 | 16 | 2750 |
16 | Pintapelastaja | 4 | 600 | 3 | 600 | 4 | 800 | 4 | 700 | 180.0 | 15 | 2700 |
17 | Lintupelastaja | 4 | 600 | 4 | 800 | 4 | 600 | 4 | 700 | 168.8 | 16 | 2700 |
18 | Erkki | 4 | 700 | 4 | 550 | 4 | 900 | 4 | 500 | 165.6 | 16 | 2650 |
19 | argotuna | 4 | 700 | 4 | 500 | 4 | 800 | 4 | 650 | 165.6 | 16 | 2650 |
20 | koira | 4 | 650 | 4 | 800 | 4 | 400 | 4 | 800 | 165.6 | 16 | 2650 |
21 | nurmisun | 4 | 700 | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | 700 | 162.5 | 16 | 2600 |
22 | sepezuzi | 4 | 800 | 4 | 700 | 4 | 500 | 4 | 600 | 162.5 | 16 | 2600 |
23 | miss piggy | 4 | 600 | 4 | 500 | 4 | 800 | 4 | 700 | 162.5 | 16 | 2600 |
24 | blAWH | 4 | 700 | 4 | 600 | 3 | 600 | 4 | 600 | 166.7 | 15 | 2500 |
25 | ve5is | 4 | 700 | 4 | 500 | 4 | 800 | 4 | 500 | 156.3 | 16 | 2500 |
26 | Vekku | 4 | 600 | 4 | 700 | 4 | 600 | 4 | 600 | 156.3 | 16 | 2500 |
27 | TuPaSu | 4 | 600 | 4 | 650 | 4 | 700 | 4 | 500 | 153.1 | 16 | 2450 |
28 | Sp99❤️Mini | 4 | 700 | 4 | 500 | 4 | 600 | 4 | 600 | 150.0 | 16 | 2400 |
29 | Freda | 4 | 550 | 4 | 650 | 4 | 400 | 4 | 800 | 150.0 | 16 | 2400 |
30 | destroyer | 4 | 800 | 4 | 700 | 4 | 400 | 4 | 500 | 150.0 | 16 | 2400 |
31 | Random pelaaja | 4 | 700 | 4 | 500 | 4 | 600 | 4 | 500 | 143.8 | 16 | 2300 |
32 | HELMI | 4 | 500 | 4 | 900 | 4 | 500 | 4 | 400 | 143.8 | 16 | 2300 |
33 | emil Yardbirds | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | 500 | 143.8 | 16 | 2300 |
34 | Kauppari | 4 | 700 | 4 | 700 | 0 | 0 | 4 | 900 | 191.7 | 12 | 2300 |
35 | Kami | 0 | 0 | 4 | 700 | 4 | 800 | 4 | 800 | 191.7 | 12 | 2300 |
36 | jot3mi | 4 | 650 | 4 | 400 | 4 | 700 | 4 | 500 | 140.6 | 16 | 2250 |
37 | Joonas | 0 | 0 | 4 | 800 | 4 | 550 | 4 | 900 | 187.5 | 12 | 2250 |
38 | Kes. | 4 | 400 | 4 | 800 | 4 | 400 | 4 | 600 | 137.5 | 16 | 2200 |
39 | Swagetti | 4 | 700 | 4 | 400 | 4 | 550 | 4 | 550 | 137.5 | 16 | 2200 |
40 | 碎石 I Merska✨️ | 0 | 0 | 4 | 800 | 4 | 550 | 4 | 650 | 166.7 | 12 | 2000 |
41 | Kristaya | 4 | 550 | 0 | 0 | 4 | 700 | 4 | 550 | 150.0 | 12 | 1800 |
42 | Vaua | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 900 | 4 | 800 | 212.5 | 8 | 1700 |
43 | koiranaama | 4 | 400 | 4 | 600 | 4 | 500 | 0 | 0 | 125.0 | 12 | 1500 |
44 | sibbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 | 4 | 700 | 150.0 | 8 | 1200 |
45 | Eetupommittaa | 4 | 550 | 0 | 0 | 4 | 550 | 0 | 0 | 137.5 | 8 | 1100 |
46 | Simoman I | 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0 | 4 | 700 |
47 | kassuu | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 4 | 400 |
48 | Junko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
49 | $Korianteri$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50 | Eliad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
51 | Allu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
* Striped cells indicate missed attacks