#2Q90YJ29
87327
3933
Daily Player Tracking
AVG. FAME
168.8
+5.4
Compared to previous week
MEDIAN SCORE
600
Compared to previous week
DAILY FAME
24883
+3796
Compared to previous week
ATTACKS MISSED
52.7
-18.3
Compared to previous week
PLAYERS MISSED
14
-5.3
Compared to previous week
# | Player | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Avg. | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | peksu | 4 | 900 | 4 | 800 | 4 | 900 | 0 | 0 | 216.7 | 12 | 2600 |
2 | Helmi | 4 | 800 | 4 | 900 | 4 | 800 | 0 | 0 | 208.3 | 12 | 2500 |
3 | MATTI | 4 | 900 | 4 | 900 | 4 | 600 | 0 | 0 | 200.0 | 12 | 2400 |
4 | Turpitsa | 4 | 900 | 4 | 650 | 4 | 800 | 0 | 0 | 195.8 | 12 | 2350 |
5 | koira | 4 | 800 | 4 | 800 | 4 | 700 | 0 | 0 | 191.7 | 12 | 2300 |
6 | omlfcg | 4 | 700 | 4 | 650 | 4 | 900 | 0 | 0 | 187.5 | 12 | 2250 |
7 | HELMI | 4 | 800 | 4 | 900 | 4 | 550 | 0 | 0 | 187.5 | 12 | 2250 |
8 | Unihukkari | 4 | 800 | 4 | 700 | 4 | 700 | 0 | 0 | 183.3 | 12 | 2200 |
9 | Kes. | 4 | 600 | 4 | 800 | 4 | 800 | 0 | 0 | 183.3 | 12 | 2200 |
10 | Suomenparas99 | 4 | 650 | 4 | 900 | 4 | 650 | 0 | 0 | 183.3 | 12 | 2200 |
11 | Joonas | 4 | 700 | 4 | 650 | 4 | 800 | 0 | 0 | 179.2 | 12 | 2150 |
12 | Vauva | 4 | 800 | 4 | 800 | 4 | 550 | 0 | 0 | 179.2 | 12 | 2150 |
13 | Pete | 4 | 550 | 4 | 800 | 4 | 800 | 0 | 0 | 179.2 | 12 | 2150 |
14 | ve5is | 4 | 600 | 4 | 700 | 4 | 800 | 0 | 0 | 175.0 | 12 | 2100 |
15 | EsinahatonMusli | 4 | 900 | 4 | 650 | 4 | 550 | 0 | 0 | 175.0 | 12 | 2100 |
16 | Pikanen Limpsa | 4 | 700 | 4 | 650 | 4 | 700 | 0 | 0 | 170.8 | 12 | 2050 |
17 | Simoman I | 4 | 650 | 4 | 800 | 4 | 550 | 0 | 0 | 166.7 | 12 | 2000 |
18 | Kauppari | 4 | 900 | 4 | 600 | 2 | 500 | 0 | 0 | 200.0 | 10 | 2000 |
19 | Erkki | 4 | 700 | 4 | 650 | 4 | 600 | 0 | 0 | 162.5 | 12 | 1950 |
20 | TuPaSu | 4 | 700 | 4 | 650 | 4 | 550 | 0 | 0 | 158.3 | 12 | 1900 |
21 | miss piggy | 4 | 600 | 4 | 700 | 4 | 600 | 0 | 0 | 158.3 | 12 | 1900 |
22 | Vekku | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | 600 | 0 | 0 | 150.0 | 12 | 1800 |
23 | nurmisun | 4 | 500 | 4 | 700 | 4 | 600 | 0 | 0 | 150.0 | 12 | 1800 |
24 | Lintupelastaja | 4 | 800 | 4 | 600 | 2 | 400 | 0 | 0 | 180.0 | 10 | 1800 |
25 | argotuna | 4 | 550 | 4 | 600 | 4 | 600 | 0 | 0 | 145.8 | 12 | 1750 |
26 | jot3mi | 4 | 550 | 4 | 550 | 4 | 600 | 0 | 0 | 141.7 | 12 | 1700 |
27 | Freda | 4 | 600 | 4 | 500 | 4 | 600 | 0 | 0 | 141.7 | 12 | 1700 |
28 | Pintapelastaja | 4 | 600 | 4 | 500 | 4 | 600 | 0 | 0 | 141.7 | 12 | 1700 |
29 | tomi | 4 | 600 | 4 | 500 | 4 | 600 | 0 | 0 | 141.7 | 12 | 1700 |
30 | Eetupommittaa | 4 | 400 | 4 | 550 | 4 | 700 | 0 | 0 | 137.5 | 12 | 1650 |
31 | surma | 4 | 650 | 4 | 500 | 4 | 500 | 0 | 0 | 137.5 | 12 | 1650 |
32 | emil Yardbirds | 0 | 0 | 4 | 800 | 4 | 800 | 0 | 0 | 200.0 | 8 | 1600 |
33 | blAWH | 4 | 700 | 4 | 700 | 1 | 100 | 0 | 0 | 166.7 | 9 | 1500 |
34 | millirock | 0 | 0 | 4 | 800 | 4 | 650 | 0 | 0 | 181.3 | 8 | 1450 |
35 | Swagetti | 0 | 0 | 4 | 700 | 4 | 700 | 0 | 0 | 175.0 | 8 | 1400 |
36 | sepezuzi | 4 | 500 | 2 | 200 | 4 | 700 | 0 | 0 | 140.0 | 10 | 1400 |
37 | Kristaya | 4 | 800 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0 | 7 | 1400 |
38 | destroyer | 4 | 600 | 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 8 | 1300 |
39 | Junko | 4 | 450 | 4 | 400 | 4 | 400 | 0 | 0 | 104.2 | 12 | 1250 |
40 | koiranaama | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 4 | 400 |
41 | Sp99❤️Mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
42 | $Korianteri$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
43 | Allu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
* Striped cells indicate missed attacks