
КарпатиUA

#9Q0VQJQG

72105

1226
Вітаємо! Кік за: мат та пасивність. Веселої гри і прошу будьте активнішими.

Trophies
72105

Req. Trophies
2000

Donations
917

Members
45 / 50

Type
Open

Region
Ukraine
| # | Trophies  | Name | Last Seen | Role | Level  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10000 | smipi | smipi Member 6h 28m | 6h 28m | Member | 53 | 
| 2 |  | 9644 | оксва | оксва Member 23h 36m | 23h 36m | Member | 49 | 
| 3 |  | 9355 | davidogamer2604 | davidogamer2604 Member 4h 11m | 4h 11m | Member | 49 | 
| 4 |  | 9031 | дисас | дисас Elder 2d 22h 9m | 2d 22h 9m | Elder | 45 | 
| 5 |  | 8530 | BOBR curva | BOBR curva Elder 4h 47m | 4h 47m | Elder | 47 | 
| 6 |  | 8436 | П.А.К.М.Е.Н | П.А.К.М.Е.Н Member 1w 4d | 1w 4d | Member | 43 | 
| 7 |  | 8067 | Ghost | Ghost Member 11h 25m | 11h 25m | Member | 41 | 
| 8 |  | 8060 | arg0n | arg0n Member 2w 3d | 2w 3d | Member | 53 | 
| 9 |  | 7876 | УКРАЇНЕЦЬ | УКРАЇНЕЦЬ Elder 18w 5d | 18w 5d | Elder | 43 | 
| 10 |  | 7735 | кротя | кротя Member 28m | 28m | Member | 38 | 
| 11 |  | 7614 | baggins | baggins Co-Leader 1w 2d | 1w 2d | Co-Leader | 46 | 
| 12 |  | 7361 | Мини ПЕКА | Мини ПЕКА Member 1w | 1w | Member | 44 | 
| 13 |  | 7336 | П.Е.К.К.А | П.Е.К.К.А Member 13h 42m | 13h 42m | Member | 41 | 
| 14 |  | 7328 | 1977 | 1977 Leader 1w 3d | 1w 3d | Leader | 53 | 
| 15 |  | 6914 | Greyrat | Greyrat Member 5h 23m | 5h 23m | Member | 34 | 
| 16 |  | 6901 | islam | islam Member 1w 2d | 1w 2d | Member | 33 | 
| 17 |  | 6561 | кольт | кольт Member 3h 52m | 3h 52m | Member | 33 | 
| 18 |  | 6530 | Mishinejtor | Mishinejtor Member 1w | 1w | Member | 36 | 
| 19 |  | 6460 | igromix | igromix Member 2h 13m | 2h 13m | Member | 37 | 
| 20 |  | 6222 | Денчик | Денчик Member 21h 20m | 21h 20m | Member | 35 | 
| 21 |  | 6158 | Stavol | Stavol Member 8h 32m | 8h 32m | Member | 33 | 
| 22 |  | 6045 | Golem_в_тумане | Golem_в_тумане Member 6h 25m | 6h 25m | Member | 34 | 
| 23 |  | 5856 | fronzesok #cold | fronzesok #cold Member 2w | 2w | Member | 32 | 
| 24 |  | 5837 | censured | censured Member 17h 1m | 17h 1m | Member | 32 | 
| 25 |  | 5797 | s1qwe | s1qwe Member 1w | 1w | Member | 35 | 
| 26 |  | 5399 | pm\aim | pm\aim Member 2d 7h 36m | 2d 7h 36m | Member | 31 | 
| 27 |  | 5315 | vanya | vanya Member 1d 21h 7m | 1d 21h 7m | Member | 34 | 
| 28 |  | 5209 | NazZik2033 | NazZik2033 Member 3d 11h 51m | 3d 11h 51m | Member | 35 | 
| 29 |  | 5191 | top world | top world Member 4w 5d | 4w 5d | Member | 32 | 
| 30 |  | 5188 | dimonhik | dimonhik Member 5d 12h 42m | 5d 12h 42m | Member | 30 | 
| 31 |  | 5091 | susl1k | susl1k Member 1h 18m | 1h 18m | Member | 31 | 
| 32 |  | 5030 | YyeatzeE | YyeatzeE Member 1d 11h 42m | 1d 11h 42m | Member | 31 | 
| 33 |  | 5016 | Sergio | Sergio Member 19h 31m | 19h 31m | Member | 28 | 
| 34 |  | 5002 | Lushpar | Lushpar Member 1h 42m | 1h 42m | Member | 29 | 
| 35 |  | 4844 | abobus | abobus Member 4d 2h 23m | 4d 2h 23m | Member | 31 | 
| 36 |  | 4634 | Kinda (rik) | Kinda (rik) Member 3h 2m | 3h 2m | Member | 31 | 
| 37 |  | 4631 | Billy | Billy Member 5w 4d | 5w 4d | Member | 25 | 
| 38 |  | 4432 | Xyecoc | Xyecoc Member 2d 1h 51m | 2d 1h 51m | Member | 32 | 
| 39 |  | 2676 | TEVENKE | TEVENKE Member 1w 6d | 1w 6d | Member | 22 | 
| 40 |  | 2521 | Дявол | Дявол Member 5d 21h 46m | 5d 21h 46m | Member | 20 | 
| 41 |  | 2478 | біба крут | біба крут Member 2w | 2w | Member | 22 | 
| 42 |  | 2370 | herk | herk Member 2h 3m | 2h 3m | Member | 19 | 
| 43 |  | 2345 | malivka | malivka Member 35m | 35m | Member | 22 | 
| 44 |  | 2121 | я против всех | я против всех Member 1d 9h 29m | 1d 9h 29m | Member | 21 | 
| 45 |  | 2000 | Sairuss | Sairuss Member 1d 12h 57m | 1d 12h 57m | Member | 19 | 

