
세민이돼지

#GGLQLRPR

82450

44
민준존잘

Trophies
82450

Req. Trophies
0

Donations
483

Members
44 / 50

Type
Open

Region
International
| # | Trophies  | Name | Last Seen | Role | Level  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10000 | 현명 | 현명 Elder 4h 8m | 4h 8m | Elder | 52 | 
| 2 |  | 10000 | 타타탈 | 타타탈 Co-Leader 4h 26m | 4h 26m | Co-Leader | 55 | 
| 3 |  | 10000 | 전잔잔 | 전잔잔 Co-Leader 5h 19m | 5h 19m | Co-Leader | 53 | 
| 4 |  | 10000 | 김삼식 | 김삼식 Co-Leader 10h 44m | 10h 44m | Co-Leader | 46 | 
| 5 |  | 10000 | 뉴비스 | 뉴비스 Member 11h 44m | 11h 44m | Member | 55 | 
| 6 |  | 10000 | 클래시 로얄 플레이어님 | 클래시 로얄 플레이어님 Co-Leader 14h 34m | 14h 34m | Co-Leader | 44 | 
| 7 |  | 10000 | 울릉도가습기 | 울릉도가습기 Member 1d 8h 24m | 1d 8h 24m | Member | 49 | 
| 8 |  | 9624 | 심우8 | 심우8 Elder 5h 52m | 5h 52m | Elder | 39 | 
| 9 |  | 9118 | 보물섬 | 보물섬 Elder 5h 32m | 5h 32m | Elder | 43 | 
| 10 |  | 9030 | anhyunjun | anhyunjun Elder 3h 23m | 3h 23m | Elder | 42 | 
| 11 |  | 8820 | hospital | hospital Elder 3w 6d | 3w 6d | Elder | 42 | 
| 12 |  | 8714 | 인니 | 인니 Member 2d 14h 49m | 2d 14h 49m | Member | 43 | 
| 13 |  | 8632 | monjoy | monjoy Member 8h 36m | 8h 36m | Member | 48 | 
| 14 |  | 8560 | 박민선 | 박민선 Member 3h 34m | 3h 34m | Member | 42 | 
| 15 |  | 8411 | 천서훈 | 천서훈 Member 1d 11h 57m | 1d 11h 57m | Member | 44 | 
| 16 |  | 8263 | 태우 부계정 | 태우 부계정 Elder 2w 1d | 2w 1d | Elder | 44 | 
| 17 |  | 8237 | 차사아 | 차사아 Elder 8m | 8m | Elder | 44 | 
| 18 |  | 8030 | 박준서 | 박준서 Member 1w | 1w | Member | 42 | 
| 19 |  | 8000 | 아쿠아 댄서ㅋ | 아쿠아 댄서ㅋ Elder 19w 2d | 19w 2d | Elder | 37 | 
| 20 |  | 7908 | 투명인간 | 투명인간 Elder 2d 11h 33m | 2d 11h 33m | Elder | 38 | 
| 21 |  | 7810 | 신안염전노예 | 신안염전노예 Co-Leader 6d 12h 17m | 6d 12h 17m | Co-Leader | 41 | 
| 22 |  | 7595 | 개고수 | 개고수 Member 3h 49m | 3h 49m | Member | 37 | 
| 23 |  | 7500 | 우진 | 우진 Member 3w 4d | 3w 4d | Member | 41 | 
| 24 |  | 7362 | 멋쟁이 | 멋쟁이 Member 2d 5h 14m | 2d 5h 14m | Member | 39 | 
| 25 |  | 7122 | 규진이네고구마맛탕 | 규진이네고구마맛탕 Member 1d 3h | 1d 3h | Member | 37 | 
| 26 |  | 7096 | super씅 | super씅 Member 7h 40m | 7h 40m | Member | 37 | 
| 27 |  | 6293 | ⁷⁸⁹ | ⁷⁸⁹ Leader 7h 13m | 7h 13m | Leader | 37 | 
| 28 |  | 6259 | mr.yu | mr.yu Member 11w | 11w | Member | 31 | 
| 29 |  | 6195 | hayul4496 | hayul4496 Member 12h 51m | 12h 51m | Member | 37 | 
| 30 |  | 5801 | yng&rich | yng&rich Member 2w 3d | 2w 3d | Member | 32 | 
| 31 |  | 5762 | 슈노찡 | 슈노찡 Member 5d 10h 8m | 5d 10h 8m | Member | 31 | 
| 32 |  | 5575 | taesung | taesung Member 6d 15h 45m | 6d 15h 45m | Member | 31 | 
| 33 |  | 5562 | 민규 | 민규 Member 11h 1m | 11h 1m | Member | 33 | 
| 34 |  | 5311 | ㅍ춯뤃렇ㄹ | ㅍ춯뤃렇ㄹ Member 6w 5d | 6w 5d | Member | 30 | 
| 35 |  | 5058 | 윤건 | 윤건 Member 9h 46m | 9h 46m | Member | 28 | 
| 36 |  | 4976 | 돈많은백수 | 돈많은백수 Member 3w 1d | 3w 1d | Member | 27 | 
| 37 |  | 3702 | 이거아잉교 | 이거아잉교 Member 2w 5d | 2w 5d | Member | 23 | 
| 38 |  | 3150 | 앙딱정 | 앙딱정 Elder 6w 5d | 6w 5d | Elder | 24 | 
| 39 |  | 1768 | 아커만LEE | 아커만LEE Member 3w 4d | 3w 4d | Member | 19 | 
| 40 |  | 1155 | 태우의노모쇼 | 태우의노모쇼 Member 18w 2d | 18w 2d | Member | 11 | 
| 41 |  | 962 | 햇무리 | 햇무리 Member 7h 19m | 7h 19m | Member | 10 | 
| 42 |  | 916 | :: | :: Member 1w 2d | 1w 2d | Member | 6 | 
| 43 |  | 155 | 노무현 | 노무현 Member 14h 43m | 14h 43m | Member | 1 | 
| 44 |  | 4504 | 쭌캉쿤 | 쭌캉쿤 Member 15w 4d | 15w 4d | Member | 27 | 

