
M.i.n.i peka

#GYQVQUUG

29846

0
River Race
Colosseum
Training
Day 1-3
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Clan Stats
BATTLES LEFT
189
DUELS LEFT
47
2nd
Projected Finish
108,000
1st
Best Possible Finish
179,000
5th
Worst Possible Finish
80,400
Participants
| # | Player | Boat Attacks  | Decks Used  | Decks Used Today  | Medals  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpions | 0 | 4 | 4 | 700 | 
| 2 | Cine-calidad | 0 | 3 | 3 | 400 | 
| 3 | Meguru Bachira | 0 | 2 | 2 | 200 | 
| 4 | Gael | 0 | 1 | 1 | 100 | 
| 5 | Dilan!$!_ | 0 | 1 | 1 | 100 | 
| 6 | coco10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | yare | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | jsirbeufihg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | GIL. GOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | -°Bruce°- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | XDjosesitoproXD | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | GOOMBAL-GOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | ISAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | rusp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Derek:) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | igyeimy___uwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | TDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | xd c: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | soy normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | KevynSillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | sssh | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | jairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | llavandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Jr.Starktrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | maxito pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | soy de tepito | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | ivxncitooo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Tatacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | mi papá | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | RK.CARX | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | lonprox | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | isagi yoichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | ZOROFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | emi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | pekee | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | el Fredy 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | rey rojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | bai4o | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Chucky weo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | sofi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | @Pixitas34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | kiwiltzuyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | Gumball | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | A~Ĝêł | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Tecate | 0 | 0 | 0 | 0 | 







