1 | MuKļ½ā”H.Piadinaā” | 12 | 0 | 225.0 | 2700 |
2 | MuKļ½ā”DIEGOā” | 12 | 0 | 225.0 | 2700 |
3 | ĆĶĆTommyį“·ā±Ė”˔ᵧāᵤ | 12 | 0 | 225.0 | 2700 |
4 | MuKļ½ā”Gullyā” | 12 | 0 | 225.0 | 2700 |
5 | [>]Perla[<] | 12 | 0 | 216.7 | 2600 |
6 | MuKļ½ā”Zoroā” | 12 | 0 | 216.7 | 2600 |
7 | éSinapsié | 12 | 0 | 216.7 | 2600 |
8 | MuKļ½ā”Melaā” | 12 | 0 | 216.7 | 2600 |
9 | MuKļ½ā”Magoā” | 12 | 0 | 216.7 | 2600 |
10 | MuKļ½ā”Batmanā¢ā” | 12 | 0 | 216.7 | 2600 |
11 | ā”ļøMattiaā¢ļøā”ļø | 12 | 0 | 208.3 | 2500 |
12 | Oracolo Maresc | 12 | 0 | 208.3 | 2500 |
13 | MuKļ½ā”Heathcliff | 12 | 0 | 208.3 | 2500 |
14 | ā”ļø Mattia ā”ļø | 12 | 0 | 208.3 | 2500 |
15 | MuKļ½ā”simoćā” | 12 | 0 | 200.0 | 2400 |
16 | MuKļ½ā”Terminetor | 12 | 0 | 200.0 | 2400 |
17 | MuKļ½ā”QuickPain2 | 12 | 0 | 200.0 | 2400 |
18 | MuKļ½ā”Andrea BHā” | 12 | 0 | 200.0 | 2400 |
19 | MuKļ½ā”Blooockā” | 12 | 0 | 200.0 | 2400 |
20 | MuKļ½ā”Nabbettoā” | 12 | 0 | 200.0 | 2400 |
21 | MuKļ½ā”Fabrizberā” | 12 | 0 | 191.7 | 2300 |
22 | MuKļ½ā”Aldeā” | 12 | 0 | 191.7 | 2300 |
23 | Gᵢᵤāāāāāā¹ā· ćøć§ć»ć | 12 | 0 | 187.5 | 2250 |
24 | MuKļ½ā”Magnusā¢ļøā”ļø | 12 | 0 | 187.5 | 2250 |
25 | MuKļ½ā”Minatoreā” | 12 | 0 | 187.5 | 2250 |
26 | morte | 12 | 0 | 187.5 | 2250 |
27 | MuKļ½ā”SNOW22ā” | 12 | 0 | 187.5 | 2250 |
28 | MuKļ½ā”Fighterā” | 12 | 0 | 183.3 | 2200 |
29 | <c8>Tyler | 12 | 0 | 183.3 | 2200 |
30 | MuKļ½ā”Zombieā” | 12 | 0 | 183.3 | 2200 |
31 | MuKļ½ā”Albertoā” | 12 | 0 | 183.3 | 2200 |
32 | Pimat 13 | 12 | 0 | 179.2 | 2150 |
33 | QuĶ„icĶ£kĶ«scā¢Ę¤e | 12 | 0 | 175.0 | 2100 |
34 | MuKļ½ā”xGaBzā” | 12 | 0 | 175.0 | 2100 |
35 | Delu077 | 12 | 0 | 175.0 | 2100 |
36 | MuKļ½ā”Axelā¢ļøā” | 12 | 0 | 166.7 | 2000 |
37 | MuKļ½ā”Ciccioā” | 12 | 0 | 166.7 | 2000 |
38 | MuKļ½ā”QuickPainā” | 12 | 0 | 166.7 | 2000 |
39 | Davidin | 12 | 0 | 162.5 | 1950 |
40 | 4R ā ļøļ¼¶ļ½
ļ½ļ½
ļ½ | 8 | 0 | 225.0 | 1800 |
41 | MuKļ½ā”Blackā¢ā” | 12 | 0 | 141.7 | 1700 |
42 | āØććChewingGum⨠| 8 | 0 | 200.0 | 1600 |
43 | Crow | 12 | 0 | 133.3 | 1600 |
44 | MuKļ½ā”Apacheā” | 8 | 0 | 193.8 | 1550 |
45 | MuKļ½ā”Waluigiā” | 8 | 0 | 193.8 | 1550 |
46 | MuKļ½ā”Fenomenalā” | 8 | 0 | 187.5 | 1500 |
47 | MuKļ½ā”Stregoneā” | 8 | 0 | 156.3 | 1250 |
48 | MuKļ½ā”Jokerā” | 8 | 0 | 150.0 | 1200 |
49 | MuKļ½ā”BLACK 4ā” | 8 | 0 | 112.5 | 900 |
50 | <c0>āļøļ¼”ļ½ļ½
| 4 | 0 | 225.0 | 900 |
51 | <c5> Fļ½ļ½ļ½ļ½ | 4 | 0 | 225.0 | 900 |
52 | MuKļ½ā”Gionnyā”ļø | 8 | 0 | 100.0 | 800 |
53 | Terminator | 4 | 0 | 200.0 | 800 |
54 | DAD0 | 4 | 0 | 175.0 | 700 |
55 | Mad Dog | 4 | 0 | 150.0 | 600 |
56 | MuKļ½ā”Tractorā¢ā” | 4 | 0 | 150.0 | 600 |
57 | MuKļ½āļøMiniAceāļø | 4 | 0 | 137.5 | 550 |