1 | ćāNachoāć | 0 | 12 | 4 | 2500 |
2 | åå®č·Æå” I JĆøkĆŖr ā ļø | 0 | 12 | 4 | 2500 |
3 | BRRRR | 0 | 12 | 4 | 2500 |
4 | Wistin | 0 | 12 | 4 | 2400 |
5 | GRECO | 0 | 12 | 4 | 2400 |
6 | Kā
ZADORā
FÄCU | 0 | 12 | 4 | 2300 |
7 | dani | 0 | 12 | 4 | 2100 |
8 | tobiPEF | 0 | 12 | 4 | 2100 |
9 | lilu | 0 | 12 | 4 | 2050 |
10 | WOS | 0 | 12 | 4 | 2050 |
11 | mau | 0 | 12 | 4 | 2050 |
12 | DAVIDā¬ | 0 | 11 | 3 | 2000 |
13 | EYSGOLć | 0 | 12 | 4 | 2000 |
14 | KercH | 0 | 12 | 4 | 2000 |
15 | Super C | 0 | 12 | 4 | 2000 |
16 | CAZADOR | 0 | 12 | 4 | 1900 |
17 | Kā
ZADORā
KĆĻĻER | 0 | 12 | 4 | 1900 |
18 | Joyder 17 | 0 | 12 | 4 | 1850 |
19 | sir. jaime | 0 | 12 | 4 | 1850 |
20 | :ā -ā D;ā -ā ):ā -ā P | 0 | 9 | 1 | 1800 |
21 | agussoto | 0 | 12 | 4 | 1800 |
22 | Kā
ZADORā
RŲÅĆO | 0 | 12 | 4 | 1800 |
23 | Kā
ZADORā
MĆĶÄÄĀ§ | 0 | 12 | 4 | 1800 |
24 | KāZADORāÄÅÄ | 0 | 12 | 4 | 1750 |
25 | Kā
ZADORā
JOR | 0 | 12 | 4 | 1700 |
26 | Ismel16 | 0 | 12 | 4 | 1700 |
27 | Greed | 0 | 12 | 4 | 1600 |
28 | č±ē³äøØāØSoteelo | 0 | 8 | 0 | 1600 |
29 | Kā
ZADORā
HLDMƮR | 0 | 8 | 0 | 1600 |
30 | Snake^ | 0 | 12 | 4 | 1550 |
31 | Kā
ZADORā
MASTER | 0 | 8 | 0 | 1500 |
32 | Kā
ZADORā
JUANJO | 0 | 8 | 0 | 1500 |
33 | scooby do papa | 0 | 8 | 0 | 1450 |
34 | daniel | 0 | 12 | 4 | 1450 |
35 | Matias2011 | 0 | 8 | 0 | 1450 |
36 | Kā
ZADORā
FÄVÄLA | 0 | 8 | 0 | 1450 |
37 | Kā
ZADORā
ADE | 0 | 8 | 0 | 1400 |
38 | MaldoMich | 0 | 7 | 0 | 1400 |
39 | Kā
ZADORā
GOKĆ | 0 | 10 | 2 | 1400 |
40 | Gero.A | 0 | 8 | 0 | 1350 |
41 | Mr. brillante | 0 | 9 | 1 | 1350 |
42 | Kā
ZADORAā
GĆTÄNÄ | 0 | 8 | 0 | 1300 |
43 | El espaƱolćøć§ćā„ļø | 0 | 8 | 0 | 1300 |
44 | Ghost Horse | 0 | 8 | 0 | 1300 |
45 | ZIZOU | 0 | 8 | 0 | 1200 |
46 | Nahu | 0 | 7 | 2 | 1200 |
47 | Zebra | 0 | 8 | 0 | 1100 |
48 | atantancito | 0 | 8 | 0 | 1050 |
49 | Edward | 0 | 8 | 0 | 950 |
50 | Kā
AZADORā
AGA | 0 | 8 | 0 | 900 |