1 | ๋ถ๊ธฐ๋งจ | 0 | 16 | 4 | 3050 |
2 | ์์ด | 0 | 16 | 4 | 3050 |
3 | ^^ | 0 | 16 | 4 | 2800 |
4 | ํ์ฐ๋ฐ๋ณด | 0 | 16 | 4 | 2700 |
5 | SUPER DIVE | 0 | 14 | 2 | 2700 |
6 | ์ฃผ๋
| 0 | 16 | 4 | 2600 |
7 | ์ ๋ค์ด | 0 | 16 | 4 | 2550 |
8 | ์ฅํค | 0 | 12 | 0 | 2400 |
9 | Vamce | 0 | 12 | 0 | 2300 |
10 | ๊ณฐ๋๋ฆฌ | 0 | 14 | 2 | 2300 |
11 | ARES | 0 | 12 | 0 | 2300 |
12 | โ โ | 0 | 12 | 0 | 2250 |
13 | ์ฌ๋์ด | 0 | 12 | 0 | 2200 |
14 | ์ดํผ์ฝ๋ก | 0 | 12 | 0 | 2200 |
15 | ์๋ฝ์ ์์ฐ | 0 | 12 | 0 | 2150 |
16 | ์ฌ์ก๋ ๊ผฌ๋ถ๊ธฐ | 0 | 12 | 0 | 2100 |
17 | ์์ด๋ก | 0 | 12 | 0 | 2050 |
18 | HiperSuperUltra | 0 | 12 | 0 | 2050 |
19 | ๋์ฅ,์์ฅ,์ด์ฅ,๊ณ ์ถ์ฅ | 0 | 12 | 0 | 2000 |
20 | ์์ดํน | 0 | 13 | 1 | 2000 |
21 | ์ฌํฌ๊น๋ฏผ์ | 0 | 12 | 0 | 1850 |
22 | ์ด์ํผ์ฒ์ฌ๋ | 0 | 12 | 0 | 1850 |
23 | dmtion | 0 | 9 | 0 | 1800 |
24 | tussle koreaยคยฐยฐ | 0 | 12 | 0 | 1800 |
25 | ๋์ผ๋์ด๋์ผ | 0 | 12 | 0 | 1700 |
26 | ๋์ด์ | 0 | 12 | 0 | 1700 |
27 | 9๋ฏผ์ | 0 | 12 | 0 | 1700 |
28 | ์ฒญ์ถ์ด๋ | 0 | 12 | 0 | 1600 |
29 | KHAN | 0 | 12 | 0 | 1500 |
30 | Nill | 0 | 12 | 0 | 1400 |
31 | ํฌ์นด๋ฆฌ์๋งจํ ์ค ๋ฃ์ด ๋จน๋์ธ๊ฐ | 0 | 9 | 0 | 1400 |
32 | ๊ณ ๋ถ์ฅ๋ | 0 | 8 | 0 | 1200 |
33 | minehyeon | 0 | 9 | 0 | 1200 |
34 | ๋ฐ๋ณํ | 0 | 8 | 0 | 1150 |
35 | ์ฑ์ค | 0 | 5 | 0 | 1100 |
36 | g_round | 0 | 8 | 0 | 1100 |
37 | History | 0 | 6 | 0 | 1050 |
38 | ๋ก๋ด | 0 | 9 | 0 | 1000 |
39 | melted snow | 0 | 8 | 0 | 1000 |
40 | ์ธ๋ด | 0 | 8 | 0 | 900 |
41 | Crescent | 0 | 4 | 0 | 800 |
42 | ใ
ใ
| 0 | 4 | 0 | 700 |
43 | โจOC I ๋ฆฌ๋๊ธฐโจ | 0 | 4 | 0 | 700 |
44 | ์ํฌ๊ฐํ | 0 | 4 | 0 | 700 |
45 | XacN3ia | 0 | 3 | 0 | 600 |
46 | ํํ๋ | 0 | 3 | 3 | 600 |
47 | ์ ๋ผ | 0 | 1 | 0 | 100 |
48 | ํ๋ | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Sin wha | 0 | 0 | 0 | 0 |