
top 3rb

#QC8R0UGL

98255

2775
River Race
Colosseum
Training
Day 1-3
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
1

top 3rb
2775

0

38150

130.20
2

BLACK BIRDS
2770

0

36650

127.70
3

CHUDACI
2725

0

25350

97.13
4

Freakin Awesome
2685

0

19200

78.69
5

SAN LORENZO° py
2728

0

10000

44.05
Clan Stats
BATTLES LEFT
107
DUELS LEFT
26
1st
Projected Finish
104,050
1st
Best Possible Finish
152,150
5th
Worst Possible Finish
88,850
Participants
| # | Player | Boat Attacks  | Decks Used  | Decks Used Today  | Medals  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark7 | 0 | 8 | 4 | 1550 | 
| 2 | mini oryx | 0 | 8 | 4 | 1550 | 
| 3 | 01 | 0 | 8 | 4 | 1500 | 
| 4 | AGAG444 | 0 | 8 | 4 | 1500 | 
| 5 | محمّد كريّم | 0 | 8 | 4 | 1500 | 
| 6 | HADI | 0 | 8 | 4 | 1500 | 
| 7 | فراس | 0 | 8 | 4 | 1450 | 
| 8 | Eyad | 0 | 8 | 4 | 1450 | 
| 9 | nwk | 0 | 8 | 4 | 1400 | 
| 10 | (C7)YAZEED | 0 | 8 | 4 | 1300 | 
| 11 | سكنانا | 0 | 7 | 3 | 1300 | 
| 12 | ORYX | 0 | 8 | 4 | 1300 | 
| 13 | الكاسر | 0 | 8 | 4 | 1300 | 
| 14 | 3z | 0 | 8 | 4 | 1250 | 
| 15 | killer | 0 | 8 | 4 | 1250 | 
| 16 | الغريب | 0 | 8 | 4 | 1100 | 
| 17 | King of Light | 0 | 6 | 4 | 1100 | 
| 18 | adel | 0 | 8 | 4 | 1100 | 
| 19 | miki | 0 | 8 | 4 | 1000 | 
| 20 | خرافي | 0 | 4 | 0 | 900 | 
| 21 | DANTE | 0 | 4 | 0 | 900 | 
| 22 | master | 0 | 6 | 2 | 850 | 
| 23 | احمد | 0 | 8 | 4 | 800 | 
| 24 | سيد الظلام | 0 | 4 | 4 | 800 | 
| 25 | (aBo0d) | 0 | 8 | 4 | 800 | 
| 26 | AZ..❤ | 0 | 4 | 0 | 800 | 
| 27 | Mohammed xd mox | 0 | 4 | 0 | 800 | 
| 28 | المئذي | 0 | 4 | 0 | 800 | 
| 29 | 7> zozo | 0 | 4 | 0 | 650 | 
| 30 | THE KING 999 | 0 | 4 | 4 | 600 | 
| 31 | مجهول | 0 | 3 | 0 | 600 | 
| 32 | abood555 | 0 | 4 | 0 | 550 | 
| 33 | zw-47 | 0 | 4 | 0 | 500 | 
| 34 | OSMA# | 0 | 4 | 0 | 500 | 
| 35 | abo nawaf | 0 | 4 | 0 | 500 | 
| 36 | A3oz | 0 | 3 | 0 | 400 | 
| 37 | turki333 | 0 | 4 | 0 | 400 | 
| 38 | Selly_sa | 0 | 4 | 0 | 400 | 
| 39 | abood_<707> | 0 | 1 | 0 | 200 | 
| 40 | Knight of Dark | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | Danial | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | عادل | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | gogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | عبد المجيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | LEVI/MISU | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | m7md | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Chronne | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | الشيخ .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | ضوء القمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | ABDULLAH KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 

