
개미와배때지

#QCL0YV2P

32964

927
클린한 클랜 만들어봅시다

Trophies
32964

Req. Trophies
0

Donations
0

Members
50 / 50

Type
Open

Region
South Korea
| # | Trophies  | Name | Last Seen | Role | Level  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7241 | 용짱베베 | 용짱베베 Member 21w 1d | 21w 1d | Member | 49 | 
| 2 |  | 6450 | 밤별 | 밤별 Member 12m | 12m | Member | 35 | 
| 3 |  | 6376 | yoong | yoong Member 12h 6m | 12h 6m | Member | 36 | 
| 4 |  | 5753 | 갸라도스 | 갸라도스 Co-Leader 117w | 117w | Co-Leader | 35 | 
| 5 |  | 5228 | 서붕이 | 서붕이 Member 1w 4d | 1w 4d | Member | 31 | 
| 6 |  | 4788 | 비스티 | 비스티 Member 6h 19m | 6h 19m | Member | 29 | 
| 7 |  | 4717 | 용현 | 용현 Leader 7w 1d | 7w 1d | Leader | 32 | 
| 8 |  | 4699 | 초사이언 | 초사이언 Member 105w | 105w | Member | 32 | 
| 9 |  | 4005 | 림림이 | 림림이 Member 4h 10m | 4h 10m | Member | 29 | 
| 10 |  | 2879 | 루집사 | 루집사 Member 67w 1d | 67w 1d | Member | 22 | 
| 11 |  | 2781 | AI174 | AI174 Member 11w | 11w | Member | 21 | 
| 12 |  | 2337 | 김승e | 김승e Member 116w 5d | 116w 5d | Member | 23 | 
| 13 |  | 2243 | 성ㅅ | 성ㅅ Member 46w 5d | 46w 5d | Member | 31 | 
| 14 |  | 2014 | JuL | JuL Member 112w 4d | 112w 4d | Member | 16 | 
| 15 |  | 1956 | 니껀내꺼 | 니껀내꺼 Member 54w 2d | 54w 2d | Member | 19 | 
| 16 |  | 1901 | 윤소리내꺼야 | 윤소리내꺼야 Member 37w 5d | 37w 5d | Member | 20 | 
| 17 |  | 1600 | 윤영진 | 윤영진 Member 111w | 111w | Member | 19 | 
| 18 |  | 1455 | 호세 | 호세 Member 6h 20m | 6h 20m | Member | 18 | 
| 19 |  | 1360 | 힐공 | 힐공 Member 3w 4d | 3w 4d | Member | 17 | 
| 20 |  | 1300 | 앤더슨 조 | 앤더슨 조 Member 30w 5d | 30w 5d | Member | 10 | 
| 21 |  | 1247 | 슈퍼덕복이 | 슈퍼덕복이 Member 123w 6d | 123w 6d | Member | 14 | 
| 22 |  | 1229 | 섹시훙 | 섹시훙 Member 100w 1d | 100w 1d | Member | 14 | 
| 23 |  | 1206 | 도른자 | 도른자 Member 20w 4d | 20w 4d | Member | 16 | 
| 24 |  | 1180 | 김다민 | 김다민 Member 97w 1d | 97w 1d | Member | 13 | 
| 25 |  | 1154 | 민준짱짱 | 민준짱짱 Member 104w 6d | 104w 6d | Member | 17 | 
| 26 |  | 1120 | haru | haru Member 2w 5d | 2w 5d | Member | 16 | 
| 27 |  | 1061 | 쯪쯪 | 쯪쯪 Member 122w 6d | 122w 6d | Member | 14 | 
| 28 |  | 1000 | 새우태우 | 새우태우 Member 114w 6d | 114w 6d | Member | 14 | 
| 29 |  | 1000 | 요우 | 요우 Member 118w 3d | 118w 3d | Member | 14 | 
| 30 |  | 1000 | 유건우 | 유건우 Member 120w 6d | 120w 6d | Member | 10 | 
| 31 |  | 863 | 고의사구금지 | 고의사구금지 Member 14w 4d | 14w 4d | Member | 5 | 
| 32 |  | 852 | 바밥 | 바밥 Member 44w 3d | 44w 3d | Member | 9 | 
| 33 |  | 765 | 최수혁 | 최수혁 Member 104w 3d | 104w 3d | Member | 15 | 
| 34 |  | 755 | 브롤스타즈 경쟁전 프로 | 브롤스타즈 경쟁전 프로 Member 26w 5d | 26w 5d | Member | 7 | 
| 35 |  | 695 | kr_잼민이 | kr_잼민이 Member 6w 2d | 6w 2d | Member | 5 | 
| 36 |  | 667 | fjdifib | fjdifib Member 120w 4d | 120w 4d | Member | 12 | 
| 37 |  | 663 | 요정인뎅 | 요정인뎅 Member 19w 3d | 19w 3d | Member | 6 | 
| 38 |  | 662 | player | player Member 44w 5d | 44w 5d | Member | 7 | 
| 39 |  | 632 | 루비 | 루비 Member 93w 6d | 93w 6d | Member | 16 | 
| 40 |  | 632 | kmj1004 | kmj1004 Member 107w 3d | 107w 3d | Member | 6 | 
| 41 |  | 630 | 민경공주 | 민경공주 Member 86w 1d | 86w 1d | Member | 7 | 
| 42 |  | 608 | 몌엙 | 몌엙 Member 121w 1d | 121w 1d | Member | 4 | 
| 43 |  | 520 | 스마일 | 스마일 Member 43w 5d | 43w 5d | Member | 5 | 
| 44 |  | 374 | 빵빵 | 빵빵 Member 53w 2d | 53w 2d | Member | 3 | 
| 45 |  | 339 | 김김농약 | 김김농약 Member 122w 6d | 122w 6d | Member | 5 | 
| 46 |  | 315 | 태원 킴 | 태원 킴 Member 14w 2d | 14w 2d | Member | 4 | 
| 47 |  | 209 | .혀누 | .혀누 Member 122w | 122w | Member | 3 | 
| 48 |  | 179 | 마코 | 마코 Member 122w 3d | 122w 3d | Member | 4 | 
| 49 |  | 0 | UFC| | UFC| Member 11w 3d | 11w 3d | Member | 1 | 
| 50 |  | 609 | hyohwa8812 | hyohwa8812 Member 47w 5d | 47w 5d | Member | 6 | 

