
Africa101

#QJCYQCVQ

96739

2175
הכלאן הישראלי משחקים בשביל הכיף לתקוף בואר

Trophies
96739

Req. Trophies
7500

Donations
5624

Members
50 / 50

Type
Open

Region
Israel
| # | Trophies  | Name | Last Seen | Role | Level  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10000 | shalev | shalev Elder 13m | 13m | Elder | 56 | 
| 2 |  | 10000 | orel king | orel king Member 1h 27m | 1h 27m | Member | 51 | 
| 3 |  | 10000 | david | david Member 1h 32m | 1h 32m | Member | 51 | 
| 4 |  | 10000 | יהלי | יהלי Member 1h 36m | 1h 36m | Member | 51 | 
| 5 |  | 10000 | joulani | joulani Elder 2h 27m | 2h 27m | Elder | 62 | 
| 6 |  | 10000 | KingDavid | KingDavid Co-Leader 2h 38m | 2h 38m | Co-Leader | 66 | 
| 7 |  | 10000 | osher | osher Member 3h 22m | 3h 22m | Member | 55 | 
| 8 |  | 10000 | peleg | peleg Elder 5h 13m | 5h 13m | Elder | 54 | 
| 9 |  | 10000 | eyalbilbal | eyalbilbal Member 6h 33m | 6h 33m | Member | 52 | 
| 10 |  | 10000 | shilo the king | shilo the king Member 9h 42m | 9h 42m | Member | 52 | 
| 11 |  | 10000 | Wisky | Wisky Elder 9h 49m | 9h 49m | Elder | 54 | 
| 12 |  | 10000 | Yoav | Yoav Elder 10h 14m | 10h 14m | Elder | 54 | 
| 13 |  | 10000 | liad | liad Elder 15h 23m | 15h 23m | Elder | 57 | 
| 14 |  | 10000 | idan | idan Elder 22h 14m | 22h 14m | Elder | 46 | 
| 15 |  | 10000 | aviel | aviel Elder 1d 10h 56m | 1d 10h 56m | Elder | 50 | 
| 16 |  | 9936 | dardas al gras | dardas al gras Member 57m | 57m | Member | 50 | 
| 17 |  | 9799 | Hamtez | Hamtez Elder 1d 16h 34m | 1d 16h 34m | Elder | 50 | 
| 18 |  | 9793 | ❤️Traxx❤️ | ❤️Traxx❤️ Elder 1w 1d | 1w 1d | Elder | 57 | 
| 19 |  | 9714 | guy | guy Elder 2h 10m | 2h 10m | Elder | 54 | 
| 20 |  | 9667 | פח | פח Member 5h 38m | 5h 38m | Member | 48 | 
| 21 |  | 9657 | cool bro | cool bro Member 1d 3h 33m | 1d 3h 33m | Member | 54 | 
| 22 |  | 9561 | or zehavi | or zehavi Member 8h 3m | 8h 3m | Member | 50 | 
| 23 |  | 9514 | hhh | hhh Member 1h 40m | 1h 40m | Member | 41 | 
| 24 |  | 9500 | guyshachar | guyshachar Leader 4h 7m | 4h 7m | Leader | 55 | 
| 25 |  | 9386 | roee132 | roee132 Member 8h 36m | 8h 36m | Member | 51 | 
| 26 |  | 9367 | maor | maor Member 11h 24m | 11h 24m | Member | 44 | 
| 27 |  | 9175 | 31mike8 | 31mike8 Member 3h 17m | 3h 17m | Member | 40 | 
| 28 |  | 9148 | lidor | lidor Member 1d 12h 5m | 1d 12h 5m | Member | 43 | 
| 29 |  | 9129 | Clasher | Clasher Member 5h 39m | 5h 39m | Member | 53 | 
| 30 |  | 9035 | liron 2009 | liron 2009 Elder 1h 14m | 1h 14m | Elder | 45 | 
| 31 |  | 8856 | La1981 | La1981 Member 1h 34m | 1h 34m | Member | 45 | 
| 32 |  | 8754 | לגללג | לגללג Member 1h 1m | 1h 1m | Member | 44 | 
| 33 |  | 8608 | Yehoda | Yehoda Member 52m | 52m | Member | 44 | 
| 34 |  | 8504 | rafi pro ty | rafi pro ty Member 3m | 3m | Member | 42 | 
| 35 |  | 8475 | Eyalner | Eyalner Elder 10h 47m | 10h 47m | Elder | 55 | 
| 36 |  | 8354 | nyna cat | nyna cat Member 9m | 9m | Member | 35 | 
| 37 |  | 8271 | noam king | noam king Member 2h 29m | 2h 29m | Member | 40 | 
| 38 |  | 8210 | Ofek | Ofek Elder 2d 16h 26m | 2d 16h 26m | Elder | 53 | 
| 39 |  | 8150 | mateo | mateo Member 9h 6m | 9h 6m | Member | 43 | 
| 40 |  | 8095 | reppir | reppir Member 6h 2m | 6h 2m | Member | 40 | 
| 41 |  | 8085 | EITAN | EITAN Member 1h | 1h | Member | 37 | 
| 42 |  | 8081 | beni king | beni king Member 36m | 36m | Member | 40 | 
| 43 |  | 8060 | יהב | יהב Member 3h 3m | 3h 3m | Member | 38 | 
| 44 |  | 8030 | Dvir | Dvir Member 1d 1h 46m | 1d 1h 46m | Member | 43 | 
| 45 |  | 8017 | shahar555 | shahar555 Member 2m | 2m | Member | 43 | 
| 46 |  | 7977 | dmark1466 | dmark1466 Member 1d 3h 13m | 1d 3h 13m | Member | 39 | 
| 47 |  | 7929 | yair | yair Member 12h 22m | 12h 22m | Member | 41 | 
| 48 |  | 7914 | RonRonRRRR1 | RonRonRRRR1 Member 3h 53m | 3h 53m | Member | 38 | 
| 49 |  | 7690 | Liam | Liam Member 1h 55m | 1h 55m | Member | 41 | 
| 50 |  | 7646 | yahly | yahly Member 16m | 16m | Member | 41 | 

