
LEMBERG

#Y20LPJG

94849

1967
River Race
Colosseum
Training
Day 1-3
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
1

Big Bang Brasil
1970

0

22900

84.50
2

trinijam
2044

0

14150

59.45
3

LEMBERG
1967

0

10850

46.97
4

TroupeXP
1939

0

5500

25.46
5

Vnukovo
1955

0

2800

13.21
Clan Stats
BATTLES LEFT
169
DUELS LEFT
41
3rd
Projected Finish
37,500
1st
Best Possible Finish
138,750
5th
Worst Possible Finish
67,750
Participants
| # | Player | Boat Attacks  | Decks Used  | Decks Used Today  | Medals  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrii | 0 | 8 | 4 | 1600 | 
| 2 | malush_alli | 0 | 8 | 4 | 1300 | 
| 3 | Dark | 0 | 5 | 1 | 800 | 
| 4 | кит14лер88 | 0 | 4 | 4 | 800 | 
| 5 | ВовчикUA:) | 0 | 4 | 0 | 700 | 
| 6 | skif | 0 | 4 | 0 | 700 | 
| 7 | рома | 0 | 4 | 4 | 650 | 
| 8 | priber | 0 | 4 | 0 | 650 | 
| 9 | Svytotar | 0 | 5 | 4 | 600 | 
| 10 | кн.ігор | 0 | 4 | 0 | 600 | 
| 11 | Мікімаус | 0 | 4 | 0 | 500 | 
| 12 | Виталик | 0 | 2 | 2 | 500 | 
| 13 | •WEEX• | 0 | 3 | 3 | 450 | 
| 14 | morty | 0 | 3 | 3 | 400 | 
| 15 | charmander | 0 | 2 | 2 | 400 | 
| 16 | е25mega | 0 | 1 | 0 | 200 | 
| 17 | Timon | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Papa Psih | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | TaTik | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Rost i k | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | GRIMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | W1key | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Dunex | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Danil DISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | nbTORMOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Даніїл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Yan:) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | shevyyys | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | ${батончик}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Альбатрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | jarok | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | ^_^ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | IliiaUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Tristam | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | •lucky• | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | MrPika | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Roma 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | kolya | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | TiMoXa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Тихон | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | mini radio | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | finnenster | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | retrx | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | _Baummaran_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | $kamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | Lael | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | bs_2003_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 

